Recit pour mon vol de 104.70kms du 10/08/2019
Météo du vol:
Thermiques hachés, cums à base plate sans ascendance, record du monde personnel du point bas à Aspres, et je me fais doser en transition par des souples, du vrai vol libre quoi :-)
trace GPS | 2019-08-10-igcfile-41167-188302.igc |
decollage | sam, 10/08/2019 - 10:53 UTC |
atterrissage | sam, 10/08/2019 - 15:25 UTC |
Plafond max | 2976 m |
Vz max | +4.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 1629 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/10s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Thermiques hachés, cums à base plate sans ascendance, record du monde personnel du point bas à Aspres, et je me fais doser en transition par des souples, du vrai vol libre quoi :-)