Recit pour mon vol de 46.74kms du 25/07/2019
Météo du vol:
Thermique sans cumulus. vent sud 20 km/h
trace GPS | 2019-07-25-igcfile-6803-186914.igc |
decollage | jeu, 25/07/2019 - 11:08 UTC |
atterrissage | jeu, 25/07/2019 - 13:53 UTC |
Plafond max | 2912 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 8950 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 94s |
cryptage FAI | ![]() |
Thermique sans cumulus. vent sud 20 km/h