Recit pour mon vol de 44.89kms du 20/07/2019
Météo du vol:
Beau temps, vent de NO en altitude et divers en basse couche et fonction des vallées
trace GPS | 2019-07-20-igcfile-241371-186374.igc |
decollage | sam, 20/07/2019 - 13:00 UTC |
atterrissage | sam, 20/07/2019 - 16:04 UTC |
Plafond max | 2784 m |
Vz max | +3.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 2158 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | ![]() |
Beau temps, vent de NO en altitude et divers en basse couche et fonction des vallées