Recit pour mon vol de 23.41kms du 24/05/2019
Météo du vol:
Très convectif, avec nombreux cumulus base 2500m, créant d'importantes zones d'ombre. Turbulant à partir de 2400m
Fort vent de Nord descendant par le Manival, qui m'a piégé.
trace GPS | 2019-05-24-igcfile-11883-178215.igc |
decollage | ven, 24/05/2019 - 12:42 UTC |
atterrissage | ven, 24/05/2019 - 14:33 UTC |
Plafond max | 2544 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 4379 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.5s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | ![]() |
Très convectif, avec nombreux cumulus base 2500m, créant d'importantes zones d'ombre. Turbulant à partir de 2400m
Fort vent de Nord descendant par le Manival, qui m'a piégé.