Recit pour mon vol de 36.75kms du 15/04/2019
Météo du vol:
Vent sud-sud-est faible à moyen. Petits cumulus épars
trace GPS | 2019-04-15-igcfile-295015-175705.igc |
decollage | lun, 15/04/2019 - 12:18 UTC |
atterrissage | lun, 15/04/2019 - 13:56 UTC |
Plafond max | 3204 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 3343 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.8s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Vent sud-sud-est faible à moyen. Petits cumulus épars