Recit pour mon vol de 62.46kms du 17/04/2019
récit du vol:
Extraction delicate depuis Gourdon.
Ensuite tout c'est bien enchainé. Retour du Teillon un peu plus laborieux.
trace GPS | 2019-04-17-igcfile-78096-174671.igc |
decollage | mer, 17/04/2019 - 09:39 UTC |
atterrissage | mer, 17/04/2019 - 13:11 UTC |
Plafond max | 2388 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 11350 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 31s |
cryptage FAI | ![]() |
Extraction delicate depuis Gourdon.
Ensuite tout c'est bien enchainé. Retour du Teillon un peu plus laborieux.