Recit pour mon vol de 115.35kms du 15/04/2019
Météo du vol:
Bonnes conditions mais arrivée de Cirrus par l' Ouest
trace GPS | 2019-04-15-igcfile-27210-174472.igc |
decollage | lun, 15/04/2019 - 10:51 UTC |
atterrissage | lun, 15/04/2019 - 14:49 UTC |
Plafond max | 3019 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 14129 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Bonnes conditions mais arrivée de Cirrus par l' Ouest