Recit pour mon vol de 31.08kms du 15/04/2019
récit du vol:
Premier vol montagne de la saison.
trace GPS | 2019-04-15-igcfile-6803-174459.igc |
decollage | lun, 15/04/2019 - 11:00 UTC |
atterrissage | lun, 15/04/2019 - 13:38 UTC |
Plafond max | 2843 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 5455 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.7s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 144s |
cryptage FAI | ![]() |
Premier vol montagne de la saison.