les 42 vols en Distance avec 3 points de contournement des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) avec une aile Delta Class Sport

Classements du club : Calculés le lundi 29/05/2023 14h09
- Classement officiel 2022-2023 des clubs : 6ème avec 561 points
- Classement officieux 2022-2023 des clubs : 6ème avec 561 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- type : en Distance avec 3 points de contournement [supprimer]
- club : des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) [supprimer]
- h : avec une aile Delta Class Sport [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01/06/2018 | TAO LE | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire tremplin "de la mort" | La Flachère | 25.06 | 25.06 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : pointe au dessus de Le Carre / Deco Sud St Hil / St Marcel | |
![]() ![]() | 03/09/2017 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Montrond | 31.04 | 31.04 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / Ravin de Langoustière / Col St Jean / beaumont | |
![]() ![]() | 15/10/2017 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Nord briançon | Col du Lautaret | 30.18 | 30.18 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La salle les alpes / Nord briançon / Villar-d'Arène | |
![]() ![]() | 21/04/2018 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Alpage Saume longe | 111.84 | 111.84 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Les Parias / l'aupillon / tête noire / Sud du Tromas | |
![]() ![]() | 22/04/2018 | TAO LE | Dist 3 pts | 04 | St Vincent les Forts | La Bâtie-Neuve | 29.77 | 29.77 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Grand Morgon / Saint-Vincent-les-Forts / aiguilles de Chabrières | |
![]() ![]() | 25/04/2018 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 38 | Collet d'Allevard-Déco sud | Chamoux-sur-Gelon | 36.55 | 36.55 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Collet d'Allevard / pic de berlanche / Collet d'Allevard nid d'aigle dessous / Les Grands Moulins | |
![]() ![]() | 25/05/2018 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Aspres La Longeagne | Entraigues La Roche | 53.29 | 53.29 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Aspres Les antennes / Casse de l'Obiou / Source de l'Ebron / Entraigues Les Portiaux | |
![]() ![]() | 30/06/2018 | MARTIN HEUSSE | Dist 3 pts | 38 | Prapoutel Chamois | Lumbin | 41.77 | 41.77 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chamrousse - Aiguille / Chamrousse / St Hil falaise et pilier sud | |
![]() ![]() | 30/06/2018 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Aspres | Veynes | 69.76 | 69.76 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Courtet / Corniche de Céüse | |
![]() ![]() | 01/07/2018 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Aspres | Pic de Crigne | 50.23 | 50.23 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Tete de Garnesier / Pic de Bure / Tête d'Aurouze (Bure) | |
![]() ![]() | 19/07/2018 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 38 | La Jasse Télésiège des Chamois | Lumbin | 52.75 | 52.75 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Jasse / Chamrousse - Aiguille / La Jasse / St Bernard - Belvédère du Puy | |
![]() ![]() | 05/03/2019 | TAO LE | Dist 3 pts | 38 | Saint Hilaire sud | Allevard | 96.60 | 96.60 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : St Eynard / Dent d'Arclusaz / Le Pontet | |
![]() ![]() | 28/02/2019 | TAO LE | Dist 3 pts | 26 | col du gaudissart deco delta | Aerodrome Saint-Jean-en-Royans | 25.91 | 25.91 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Déco de St Jean en Royans / Pont-en-Royans / Déco de St Jean en Royans / Saint Eulalie-en-Royans / sud Déco de St Jean en Royans | |
![]() ![]() | 23/03/2019 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Sigottier | 60.62 | 60.62 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Roche Rousse / Col St Jean / Col de Cabre / Serres | |
![]() ![]() | 29/06/2019 | MARTIN HEUSSE | Dist 3 pts | 38 | TS Chamois | Lumbin | 28.20 | 28.20 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Jas des lièvres / TS Oursière / Refuge Jean Collet / Chateau de Montfort | |
![]() ![]() | 09/08/2019 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | La Batie Neuve | L'Argentière-la-Bessée stade d'eaux vives | 42.81 | 42.81 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : déco la Batie Neuve / La Roche-de-Rame / Tête de la Lauzière / La Roche-de-Rame / L'Argentière la Bessée | |
![]() ![]() | 25/08/2019 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Mont-Dauphin | 103.70 | 103.70 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Fort d'Anjou / Le Grand Aréa / Rif Bel | |
![]() ![]() | 26/08/2019 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Le Casset | 96.63 | 96.63 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Tête de Clotinaille / Sommet des Anges / Le Grand Galibier / Les Jobles | |
![]() ![]() | 28/05/2020 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | Saint-Vincent-de-Mercuze | 35.93 | 35.93 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Saint-Hilaire - Tremplin delta / Saint-Hilaire nord / Chateau Nardant / nord rocher de l'Alpe | |
![]() ![]() | 29/05/2020 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 73 | Val pelouse manche à air | La Rochette | 25.30 | 25.30 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Val pelouse / Val Pelouse cret serpent / Les Grands Moulins / Montagne du Grand Chat / La Rochette stade | |
![]() ![]() | 24/06/2020 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Aspres | Les Costes | 60.83 | 60.83 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Aspres La longeagne / Aspres Col de St André / Le Chauvet / Grun de St Maurice | |
![]() ![]() | 01/04/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Serres | 110.80 | 110.80 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Roche Rousse / Courtet / aiguille de Serres | |
![]() ![]() | 02/04/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Les Espranons | Lagrand | 57.24 | 57.24 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Col St Jean / Barret le haut / La Piarre | |
![]() ![]() | 13/08/2021 | MARTIN HEUSSE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 93.53 | 93.53 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Col St Jean / Serre / Antenne de Lure | |
![]() ![]() | 12/09/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Orpierre | 85.60 | 85.60 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : crête chabre / Ravin de Langoustière / crete au dessus du chalet reynard / Mont Ventoux | |
![]() ![]() | 23/10/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 04 | Chalvet Ouest | lambruisse | 30.70 | 30.70 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : le cheval blanc / lambruisse | |
![]() ![]() | 25/03/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | Montmélian | 44.60 | 44.60 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Saint-Hilaire pilier sud / St Hil Haut des pistes de ski / Chateau Nardant / Chignin | |
![]() ![]() | 19/04/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | Col du Granier | 29.73 | 29.73 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Saint-Hilaire pilier sud / mont joigny / Col de la drière / pointe de gorgeat / mont granier | |
![]() ![]() | 10/05/2022 | BAPTISTE VAN ZIJL | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | Chignin | 60.10 | 60.10 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Saint-Hilaire / Rachais / Dent de Crolles / Chignin | |
![]() ![]() | 10/05/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | Barraux | 27.95 | 27.95 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Saint Hilaire Nord / Col du Baure / Saint-Hilaire - Tremplin delta / St Hil deco sud | |
![]() ![]() | 14/05/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | La Flachère | 36.50 | 36.50 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Saint-Hilaire / St Eynard / La Flachère | |
![]() ![]() | 13/07/2022 | BAPTISTE VAN ZIJL | Dist 3 pts | Hautes Alpes | Chabre Espranons | Camping Laragne | 60.18 | 60.18 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Valdrome / Crête Sud de St-Genis, est / Saint Geniz | |
![]() ![]() | 15/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Route de Sèderon | 47.79 | 47.79 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Les Granges 1309 / Chabre Sud / montauban sur l ouveze / Combe Nody | |
![]() ![]() | 18/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Eourres | 91.61 | 91.61 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Barret-le-Haut / Ravin de Langoustière / Mont Ventoux / Plan de Barruols | |
![]() ![]() | 27/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lac de Mison | 109.23 | 109.23 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / durbonas / Pic de Bure / Montagne de Jouère | |
![]() ![]() | 28/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons nord | La Roche-des-Arnauds | 72.10 | 72.10 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col St-Jean / Plateau de Bure (combe d'Aurouze) / Combe Noire | |
![]() ![]() | 31/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Saint-Geniez | 87.41 | 87.41 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre déco nord / Bergiès Sud / Saint Vincent sur Jabron / La Tour / saint geniez | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre decollage | La Roche-des-Arnauds | 66.01 | 66.01 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / camping laragne / Laragne Chabre Les courageux ! / Banne | |
![]() ![]() | 31/07/2022 | BAPTISTE VAN ZIJL | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | La Saulce | 58.05 | 58.05 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Crête de l'Âne / Montagne de Jouerre / Astoin Tête de Boursier | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | BAPTISTE VAN ZIJL | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 78.66 | 78.66 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Roc de l'aigle / Rocher de Mélan / Le Caire / Serre de Piloubeau | |
![]() ![]() | 06/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | St-Vincent-sur-Jabron | 64.59 | 64.59 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : chabre (Vers atterro) / Col de l'Adrechon / Sainte Colombe / Rosans | |
![]() ![]() | 06/05/2023 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Aspres | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 100.81 | 100.81 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : le colombier d'Entraigues / pic queyrel / Le Drouvet |
