 | 08/06/2016 | JEAN-FRANCOIS CAZES | Dist 2 pts | 24 | piste ulm le bos Terrasson | Saint-Cyprien | 44.92 | 44.92 | Ra.i.r. Atos VR - DEFI LEVANT - | balises : Meyrals / Allas-les-Mines |
 | 10/05/2012 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 06 | Lachens Sud | Caille | 47.19 | 47.19 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Lachens Ouest / Teillon / Plan du Peyron / Séranon |
 | 22/10/2011 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 06 | Col-de-Bleine | observatoire de calern | 67.12 | 67.12 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Plan du Peyron / Plateau des Courmettes / courmette ouest / Sommet de Calern |
 | 08/05/2012 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 83 | Lachens Sud | Plan du Peyron | 39.24 | 39.24 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Le grand Brouis / Teillon / Plan du Peron |
 | 30/03/2012 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 83 | Lachens Sud | Saint-André-les-Alpes | 57.87 | 57.87 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Grand Cordeil / Crêtes des Serres |
 | 27/08/2012 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 83 | Lachens Sud | Saint-André-les-Alpes | 79.93 | 79.93 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : La Batie de Thorame / Sommet de l'Aup en Sud ouest / crête des têtes |
 | 17/06/2015 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 28 | Aigneville (base ulm) | La Trimouille | 210.74 | 210.74 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Le Gault Saint Denis / Melleville / Brigueil-le-Chantre |
 | 16/09/2012 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Plan du Peyron | 80.34 | 80.34 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Chalvet sud / col du talon / Sommet de l'Aup en Sud ouest |
 | 06/10/2012 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Roque Delta (l'Espotière) | 45.04 | 45.04 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Chalvet les Antennes / Lachens Ouest / La Bastide |
 | 09/12/2012 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 06 | Antenne de Grasse | Valette | 20.85 | 20.85 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Saint-Vallier-de-Thiey / courmette ouest / Chateauneuf Pré du Lac / Les Valettes |
 | 02/03/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 72.51 | 72.51 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Montagne de croc / montagne d'Aujour |
 | 27/03/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 193.78 | 193.78 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Plaisians / Oris-en-Rattier / aiguilles de Chabrières / Chabre - porte avion attero sud |
 | 03/04/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Aubignosc | 175.94 | 175.94 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Izon-la-Bruisse / Montbrand / Mon tdenier |
 | 16/04/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 177.63 | 177.63 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Laragne / Crête entre aiguille et Piolit / Trévans |
 | 24/04/2013 | JEAN-LOUIS DEBIEE | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 55.64 | 55.64 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : Mgne de la Foge / Dent de Portes / Verthier |
 | 24/04/2013 | MARTIAL LEBEAUX | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 80.71 | 80.71 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : Pointe Percée / SEMNOZ / Verthier |
 | 13/04/2013 | MARTIAL LEBEAUX | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 116.33 | 116.33 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : pointe d'Andey / Chignin |
 | 14/05/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 106.82 | 106.82 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Serre de Piloubeau / montauban sur l ouveze / tête des pras arnaruds / pont de savines |
 | 27/05/2013 | MARTIAL LEBEAUX | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire Nord | Doussard | 155.55 | 155.55 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : Rachais / Pointe d'Andey |
 | 06/06/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Saint-Auban | 181.58 | 181.58 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Montguers / tête des pras arnaruds / Allemagne-en-Provence / L,escale |
 | 07/06/2013 | JEAN-LOUIS DEBIEE | Dist 2 pts | 74 | col de la forclaz | Gruffy Delta | 99.40 | 99.40 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : Montmin / pointe d'Andey / Croix du Nivollet / SEMNOZ |
 | 22/06/2013 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 83 | Lachens Sud | Saint-André-les-Alpes | 45.17 | 45.17 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Lachens Ouest / Le Rondelet / Crête NO de Laup / La Mure |
 | 16/06/2013 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Plan du Peyron | 59.53 | 59.53 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Chalvet sud / Grand Cordeil / La Ferrière |
 | 18/06/2013 | MARTIAL LEBEAUX | Dist 2 pts | 74 | Montmin | Doussard | 88.37 | 88.37 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : Thorens-Glières / Mont du Margériaz |
 | 25/06/2013 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Caussols | 90.34 | 90.34 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Montagne de Boule / Teillon / Cavillore |
 | 15/07/2013 | ERIC THOMAS | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Monêtier-Allemont | 85.25 | 85.25 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze / Astoin Tête de Boursier |
 | 23/07/2013 | PHILIPPE WAGNON | Dist 2 pts | 999 | Terrain Caceres | Alcantud | 393.21 | 393.21 | Ra.i.r. Atos VR - PARAPENTE DES MONTS DE LA MADELEINE - | balises : Cuenca / village nord Alcantud |
 | 25/07/2013 | CLAUDE MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Fourneby | 85.39 | 85.39 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DU LOUP - | balises : Chalvet sud / lambruisse / Pied sud du cousson / Plan du Peyron |
 | 18/08/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 126.99 | 126.99 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Laragne Chabre / Montguers / Courbons (Digne) / Mison |
 | 15/08/2013 | JEAN-LOUIS DEBIEE | Dist 2 pts | 05 | Aspres | Laragne | 60.86 | 60.86 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : Sous les Barrets / Tête d'Aurouze (Bure) / Décollage Nord Chabre |
 | 14/12/2013 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 22.29 | 22.29 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Décollage Nord Chabre / Col St Jean / Laragne Chabre |
 | 07/03/2014 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | malijai | 91.73 | 91.73 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : La Roche Rousse / Trévans |
 | 31/03/2014 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Saint-Etienne-Le-Laus | 161.82 | 161.82 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : La Trappe / colombier / terrain rugby Embrun / Valserres |
 | 19/04/2014 | PATRICK BOUILLET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Aerodrome de Niort | 98.14 | 98.14 | Ra.i.r. Atos VR - LES PASSAGERS DU VENT - | balises : Couhé aérodrome / OSO Coulonges sur l'Autize / Intersection route de paris / A83 sur Niort / Souch |
 | 01/05/2014 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | rio claret | 72.50 | 72.50 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Estrop / aiguille chabriere |
 | 04/05/2014 | PATRICK BOUILLET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Villefollet | 44.88 | 44.88 | Ra.i.r. Atos VR - LES PASSAGERS DU VENT - | balises : NE Couhe / Couhé aérodrome / SE Melle |
 | 05/05/2014 | JEAN-LOUIS DEBIEE | Dist 2 pts | 73 | Le Sire | Doussard | 67.95 | 67.95 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB ANNECY - | balises : Col du Pertuiset / Angle Parmelan / Faverges / Attéro Doussard |
 | 17/05/2014 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 10 | Bar sur Aube | Châtillon-en-Bazois | 154.33 | 154.33 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Dun sur Grandry |
 | 19/04/2014 | FREDERIC SALVIAT | Dist 2 pts | 24 | piste ulm le bos Terrasson | piste ulm le bos Terrasson | 89.64 | 89.64 | Ra.i.r. Atos VR - ESPACE DE VOLEUR - DEMAIN AILLEURS - | balises : Le Bugue / ALLASSAC |
 | 28/05/2014 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Digne | 98.79 | 98.79 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Ravin de Langoustière / La Piarre / puimichel |
 | 31/05/2014 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 28 | Aigneville (base ulm) | Ecueillé | 136.93 | 136.93 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Le Gault-Saint-Denis / Razay |
 | 05/06/2014 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Saint Benoît sur Loire (base ulm) | Chevigny | 186.61 | 186.61 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Brosse / Chéroy / Villeneuve Renneville |
 | 22/06/2014 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Curbans | 202.72 | 202.72 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Izon-la-Bruisse / Rocher du Lac / tête de l'estrop |
 | 15/06/2014 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse | Le Thieulin | 81.65 | 81.65 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | |
 | 30/06/2014 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Saint Benoît sur Loire (base ulm) | Sarcicourt | 226.26 | 226.26 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Brosse / Dierrey-Saint-Julien |
 | 24/07/2014 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Saint Benoît sur Loire (base ulm) | Condé | 202.27 | 202.27 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Bonnée / Nuret-le-Ferron |
 | 13/06/2015 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 28 | Aigneville (base ulm) | Mesnil-Saint-Loup | 178.34 | 178.34 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Moriers / Beauvilliers |
 | 21/04/2015 | VIANNEY TISSEAU | Dist 2 pts | 04 | Aspres aérodrome le chevalet (remorqué) | Lumbin | 216.03 | 216.03 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB DU HAUT JURA - | balises : Nord aiguille de Serres / Roche Torse (Sud Ouest Albertville) / Chamrousse |
 | 12/05/2015 | VIANNEY TISSEAU | Dist 2 pts | 06 | Col-de-Bleine | Lumbin | 189.82 | 189.82 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA CLUB DU HAUT JURA - | balises : Thorenc / Mt Guillaume NW deco / les entraigues |
 | 12/05/2015 | THIERRY PARCELLIER | Dist 2 pts | 06 | Col-de-Bleine | Lumbin | 190.06 | 190.06 | Ra.i.r. Atos VR - PERIGORD ASCENDANCES - | balises : Mt Guillaume NW deco / Pied de l'étilier |
 | 12/05/2015 | PATRICK CHOPARD-LALLIER | Dist 2 pts | 06 | Col-de-Bleine | Lumbin | 193.99 | 193.99 | Ra.i.r. Atos VR - AILES DU VAL DE MORTEAU - | balises : Col de Bleyne / aiguilles de Chabrières / Deco Mt Guillaume |
 | 22/05/2015 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | lachau (too many rain showers!!) | 140.24 | 140.24 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Les Réglés / la grand roche / Cheval de Bos (Col d'Allos) |
 | 28/05/2015 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Sénez | 216.17 | 216.17 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Laragne Chabre / Mévouillon / Piolit |
 | 01/06/2015 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 28 | Aigneville (base ulm) | Meun | 89.88 | 89.88 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Dampierre / Bois-Saint-Martin |
 | 04/06/2015 | PATRICK BOUILLET | Dist 2 pts | 05 | La Batie Neuve | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 54.04 | 54.04 | Ra.i.r. Atos VR - LES PASSAGERS DU VENT - | balises : déco la Batie Neuve / Crête entre aiguille et Piolit / Banc du peyron |
 | 03/08/2015 | PASCAL LANSER | Dist 2 pts | 05 | Aérodrome le chevalet | terrain rugby Embrun | 150.19 | 150.19 | Ra.i.r. Atos VR - HOMMES VOLANTS DE LORRAINE - | balises : col de cabre / Angle Ouest Mt de Coupe |
 | 30/07/2015 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Saint Benoît sur Loire (base ulm) | Saint-Léger-sur-Dheune | 211.57 | 211.57 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Bonnée / Saint-Benoît-sur-Loire / Saint-Sauveur-en-Puisaye |
 | 01/10/2015 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 10 | Bar sur Aube | Ladon | 169.16 | 169.16 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Couvignon / Bar sur Aube |
 | 09/09/2015 | JEAN-PAUL ROZOY | Dist 2 pts | 10 | Bar-sur-Aube | la fabinière | 167.79 | 167.79 | Ra.i.r. Atos VR - LES AILES DE SAINTE GERMAINE - | balises : Fontaine / Bar sur Aube / beauchamp |
 | 03/09/2015 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Saint Benoît sur Loire (base ulm) | Francheville | 207.05 | 207.05 | Ra.i.r. Atos VR - P.S.U.C. SECTION VOL LIBRE - | balises : Guilly / aéroport d'Auxerre |
 | 01/05/2016 | THIERRY PARCELLIER | Dist 2 pts | 28 | Aigneville (base ulm) | Saint-Cyr-les-Champagnes | 331.59 | 331.59 | Ra.i.r. Atos VR - ESPACE DE VOLEUR - DEMAIN AILLEURS - | balises : Le Gault Saint Denis / Saint-Pardoux / Oradour-sur-Glane |
 | 01/05/2016 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 28 | Aigneville (base ulm) | Naves | 334.98 | 334.98 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE - | balises : Le Gault Saint Denis / Ouchamps |
 | 17/05/2016 | PATRICK CHOPARD-LALLIER | Dist 2 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | la batie montsaléon | 165.25 | 165.25 | Ra.i.r. Atos VR - AILES DU VAL DE MORTEAU - | balises : Chabre déco nord / La Roche-sur-le-Buis / Puimichel |
 | 09/07/2016 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Egry | Flavigny-sur-Ozerain | 179.98 | 179.98 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE - | balises : Barville-en-Gâtinais / Nargis |
 | 01/08/2016 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Saint Benoît sur Loire (base ulm) | Dampierre-et-Flée | 246.37 | 246.37 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE - | balises : Bouteille / Fontenailles / Fontaines-les-Sèches |
 | 05/08/2016 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Saint Benoît sur Loire (base ulm) | Cuisery (base ulm) | 274.35 | 274.35 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE - | balises : Saint-Benoît-sur-Loire / Braux / Huilly-sur-Seille |
 | 13/08/2016 | ERIC THOMAS | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Lazer | 88.99 | 88.99 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / la Haute Beaume / tete des pras arnaud / Lac de Lazer |
 | 10/07/2017 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 04 | Oraison | Entre Brunet et St Pancrace | 62.66 | 62.66 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : l'antenne / h?teau-Arnoux Saint-Auban / Beynes |
 | 28/08/2016 | PATRICK CHOPARD-LALLIER | Dist 2 pts | 06 | Lachens Ouest | St Laurent du Cros | 121.88 | 121.88 | Ra.i.r. Atos VR - AILES DU VAL DE MORTEAU - | balises : petite autane / Col Bayard |
 | 06/04/2017 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 78 | Jeufosse (78) | Savigné sur Lathan | 200.59 | 200.59 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE - | balises : Jeufosse / Bemecourt |
 | 29/04/2017 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Egry | Loulappe | 101.02 | 101.02 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE - | balises : Gare d'Auxy / Eau-de-Limon |
 | 08/05/2017 | PATRICK BOUILLET | Dist 2 pts | 85 | Base ULM de Mouchamps | Aubigny | 48.29 | 48.29 | Ra.i.r. Atos VR - LES PASSAGERS DU VENT - | balises : Sud-ouest des herbiers / Mouchamps |
 | 14/07/2017 | FREDERIC LEVY | Dist 2 pts | 45 | Egry aéro | Crenay | 208.88 | 208.88 | Ra.i.r. Atos VR - DELTA PARACLUB DE NEUILLY PLAISANCE - | balises : Eau-de-Limon / Gaubertin |
 | 30/05/2017 | MARK HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Thoard | 237.39 | 237.39 | Ra.i.r. Atos VR - A.V.O.L.I.A. - | balises : Mévouillon / glacier des souffles / crête des Serres / Vallée de Thoard |
 gps | 24/04/2007 | BRUNO CAPELLE | Dist 2 pts | | LARAGNE CHABRE | sellonet | 215.90 | 215.90 | Ra.i.r. Atos VR -
| balises : laragne sud / montbrun / le coiro / troma |
 | 29/04/2007 | PASCAL LANSER | Dist 2 pts | | LE CHAT | Novarey | 64.80 | 64.80 | Ra.i.r. Atos VR -
| balises : Charve / Tunnel de Dulin / St Laurent de Pont |
 gps | 12/06/2007 | THIERRY PARCELLIER | Dist 2 pts | | TERRASSON AERODROME | GOURDON | 134.00 | 134.00 | Ra.i.r. Atos VR - PERIGORD ASCENDANCES - | balises : 8kms sud TERRASSON / Ouest FIGEAC / CAHORS |
 | 21/06/2007 | GIL SOUVIRON | Dist 2 pts | | CACERES Espagne | 30km Ouest Albacète | 389.00 | 389.00 | Ra.i.r. Atos VR -
| balises : Caceres / Cabeza Del Buey / La Nava |
 gps | 04/08/2007 | JEAN-PAUL ROZOY | Dist 2 pts | | LARAGNE CHABRE | Chateau Arnoult | 158.00 | 158.00 | Ra.i.r. Atos VR -
| balises : Mt de Cros / pic de bure / tête de l'estrop |