les 31 vols en Distance libre avec une Wills Wing Talon
Critères actuels
- type : en Distance libre [supprimer]
- aile : avec une Wills Wing Talon [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12/05/2004 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Le Bignon du maine | 37.00 | 37.00 | N![]() Goelands D'armor - | balises : , / , | |
![]() ![]() | 10/07/2004 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Ferté Bernard | 84.00 | 84.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Chapelle des bois | |
![]() ![]() | 05/05/2005 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Clefs | 81.50 | 81.50 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , / , | |
![]() ![]() | 08/05/2005 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Chateaudun | 146.00 | 146.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Beaucoudray / Le Mans Est | |
![]() ![]() | 11/05/2005 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Redon | 140.00 | 140.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Grazay / Bodudal | |
![]() ![]() | 10/07/2005 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | La Roche sur Yon | 189.00 | 189.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Grazay / La Génétouze | |
![]() ![]() | 04/08/2005 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | bressuire Sud | 165.00 | 165.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , / BRESSUIRE | |
![]() ![]() | 18/09/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Nort sur Erdre | 120.00 | 120.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Grazay / Languin | |
![]() ![]() | 12/04/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | neuville sur sarthe | 59.00 | 59.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : étang de beaucoudray / Neuville | |
![]() ![]() | 23/04/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | LOIRON | 36.70 | 36.70 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , / , | |
![]() ![]() | 30/05/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Loué | 44.80 | 44.80 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , / , | |
![]() ![]() | 08/06/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Chauvigné | 72.60 | 72.60 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Grazay / ' | |
![]() ![]() | 30/06/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Rancoudray | 48.87 | 48.87 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Grazay / , | |
![]() ![]() | 11/07/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Montilliers | 122.00 | 122.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , | |
![]() ![]() | 14/07/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Jans | 108.00 | 108.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Grazay / , | |
![]() ![]() | 18/07/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Combourg - Est | 85.00 | 85.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : Grazay / , | |
![]() ![]() | 28/07/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Saint Calais | 105.00 | 105.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : les Ecottays / , | |
![]() ![]() | 29/07/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Avoine | 54.00 | 54.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : les Ecottays | |
![]() ![]() | 06/08/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Le breuil | 145.10 | 145.10 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : les Ecottays / , | |
![]() ![]() | 10/08/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | LIBARDERIE ULM | Villefranche de Rouergue | 197.00 | 197.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , / , | |
![]() ![]() | 30/08/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Tocé en valleé | 71.00 | 71.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , | |
![]() ![]() | 26/09/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Le Mans N-E | 56.00 | 56.00 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : étang de Baucoudray / la Milesse | |
![]() ![]() | 12/10/2006 | Patrick COLLIN | Dist libre | ARON | Crannes en Champagne | 50.98 | 50.98 | N![]() Les Passagers Du Vent - | balises : , | |
![]() ![]() | 24/07/2008 | Guy FABER | Dist libre | KANFEN | Aéroport abandonné de Laon | 178.70 | 268.05 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Eglise de Kanfen / Eglise de Mouzon / Pont autoroute à l\'est de Rethel / Nord de Boncourt | |
![]() ![]() | 18/04/2009 | Dominique CRESPON | Dist libre | LE SAPENAY | Virignin | 55.00 | 82.50 | N![]() Delta Club De Savoie - | balises : Décollage / Gorges du Fier / Montagne St Benoit | |
![]() ![]() | 19/07/2009 | Dominique CRESPON | Dist libre | LE CHAT | La Bauche | 73.40 | 110.10 | N![]() Delta Club De Savoie - | balises : Ontex / La Sure / La Bauche | |
![]() ![]() | 24/04/2010 | Dominique CRESPON | Dist libre | PASSY PLAINE JOUX | Frontenex | 67.00 | 100.50 | N![]() Delta Club De Savoie - | balises : Plaine joux / Brévant / Grand Arc / L\\\'Ebaudiaz | |
![]() ![]() | 25/05/2010 | Guy FABER | Dist libre | LARAGNE CHABRE | plateau de Lagrand | 31.00 | 46.50 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Espranons / Chabres Est / Col St Jean / Crête de la Garde / Lagrand | |
![]() ![]() | 04/06/2011 | Guy FABER | Dist libre | KANFEN | champs coupé après la D 618 | 44.00 | 66.00 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : première maison de Kanfen / première maison de Dudelange / antenne de Entrange / eglise de Audun le Romain / D 618 Nouillonpont | |
![]() ![]() | 14/07/2011 | Guy FABER | Dist libre | LARAGNE CHABRE | idem. | 86.80 | 130.20 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabres est / col de croisette / les boussettes / Digne le cousson Nord / Dernier champs au-dessus de Moustiers St Marie | |
![]() ![]() | 18/07/2011 | Guy FABER | Dist libre | LARAGNE CHABRE | dernier champs après Moustiers St Marie | 70.50 | 105.75 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabres / montagne de Garche ligen electrique / dernier atterissage derrière Moustier St Marie et |
