les 6 vols de la saison 2018-2019 du samedi 29/06/2019 du departement 05
Critères actuels
- saison : de la saison 2018-2019 [supprimer]
- date : du samedi 29/06/2019 [supprimer]
- departement : du departement 05 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 29/06/2019 | Stella POTGIETER | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Aérodrome le chevalet | 70.08 | 70.08 | N![]() A.v.o.l.i.a. - | balises : camping laragne / Izon-la-Bruisse / Col St Jean / La Beaume / 2.1km de aérodrome le chevalet |
![]() ![]() | 29/06/2019 | Serge MAINENTE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Aérodrome le chevalet | 84.16 | 84.16 | N![]() Para Provence - | balises : Chabre Sth / La Trappe / Col St Jean / durbonas / 2.1km de aérodrome le chevalet |
![]() ![]() | 29/06/2019 | Tao LE | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Veynes - Le Poteau St-Luc | 84.66 | 84.66 | N![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : La Trappe / durbonas / Oule |
![]() ![]() | 29/06/2019 | SIMON ROUSSELET | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Upaix | 104.01 | 104.01 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabre Sth / La Trappe / durbonas / Sigoyer |
![]() ![]() | 29/06/2019 | Jean-louis FOGLIA | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | chabestan | 85.86 | 85.86 | N![]() A.v.o.l.i.a. - | balises : Laragne Chabre / Montagne de croc / durbonas / Saint-Auban-d'Oze |
![]() ![]() | 29/06/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 102.14 | 122.56 | N![]() A.v.o.l.i.a. - | balises : Chabre Sud / La roche sur le buis / vers Sisteron / pied falaise nord / pied falaise nord |
