les 10 vols de la saison 2010-2011 avec une Wills Wing Talon
Critères actuels
- saison : de la saison 2010-2011 [supprimer]
- aile : avec une Wills Wing Talon [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 26/03/2011 | Dominique CRESPON | triangle | MONTMIN LA FORCLAZ | Doussard | 62.40 | 109.20 | N![]() Delta Club De Savoie - | balises : Col de la Forclaz / dents de Lanfon / L\'Arclusaz / Les Aillons / Col de La Forclaz | |
![]() ![]() | 29/05/2011 | Guy FABER | triangle FAI | LARAGNE CHABRE | Camping de Monteglin | 58.70 | 117.40 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabres Est / Chamousse / rte de Serres ä Rosans Beaumont Nord / ravinne au-dessu de Village(Upaix) / intersection chemin de fer et D15 | |
![]() ![]() | 30/05/2011 | Guy FABER | triangle | ACCOUS | Camping de Monteglin | 31.20 | 54.60 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabres pte sud-est / Col de la Croisette / lieu dit l\'Ecluse sur St Genis / Upaix pt de vue / intersection D22 et chemin de fer | |
![]() ![]() | 04/06/2011 | Guy FABER | Dist libre | KANFEN | champs coupé après la D 618 | 44.00 | 66.00 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : première maison de Kanfen / première maison de Dudelange / antenne de Entrange / eglise de Audun le Romain / D 618 Nouillonpont | |
![]() ![]() | 19/06/2011 | Dominique CRESPON | triangle | LE CHAT | St Paul sur Yenne | 70.52 | 123.41 | N![]() Delta Club De Savoie - | balises : Déco / Gorges du Fier / Autoroute / terrain ULM Zen / Déco | |
![]() ![]() | 26/06/2011 | Dominique CRESPON | triangle FAI | ASPRES SUR BUECH | Aspres | 49.50 | 99.00 | N![]() Delta Club De Savoie - | balises : décollage / Serre / Ouest col de cabre / Veyne / décollage | |
![]() ![]() | 16/07/2011 | Guy FABER | triangle FAI | LARAGNE CHABRE | Camping de Monteglin | 59.00 | 118.00 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabres Est / Col St Jean / première maison de Serres à l'ouest / Virage en bas de Upaix / Supermarché de Laragne Casino | |
![]() ![]() | 14/07/2011 | Guy FABER | Dist libre | LARAGNE CHABRE | idem. | 86.80 | 130.20 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabres est / col de croisette / les boussettes / Digne le cousson Nord / Dernier champs au-dessus de Moustiers St Marie | |
![]() ![]() | 17/08/2011 | Dominique CRESPON | triangle | LARAGNE CHABRE | camping | 75.03 | 131.30 | N![]() Delta Club De Savoie - | balises : Décollage / ouest décollage / nord ouest col de cabre / est camping / ouest camping | |
![]() ![]() | 18/07/2011 | Guy FABER | Dist libre | LARAGNE CHABRE | dernier champs après Moustiers St Marie | 70.50 | 105.75 | N![]() Delta Club Annecy - | balises : Chabres / montagne de Garche ligen electrique / dernier atterissage derrière Moustier St Marie et |
