les 77 vols depuis Chabre Espranons des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl)

Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Chabre Espranons [supprimer]
- club : des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14/07/2013 | THOMAS PERRON | triangle | 05 | Chabre Sth | Camping Laragne | 93.51 | 112.21 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : deco chabre / chamousset / veynes / Camping Laragne | |
![]() ![]() | 15/07/2013 | ERIC THOMAS | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Monêtier-Allemont | 85.25 | 85.25 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze / Astoin Tête de Boursier | |
![]() ![]() | 15/07/2013 | THOMAS PERRON | triangle FAI | 05 | les espranons | Chabre - porte avion attero sud | 65.18 | 91.25 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sud / Col St Jean / La Piarre / montagne d'Aujour | |
![]() ![]() | 11/06/2014 | ERIC THOMAS | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 150.46 | 210.64 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / Mévouillon / Tête du Lauson / Valernes / Chabre Sth | |
![]() ![]() | 12/06/2014 | ERIC THOMAS | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 149.31 | 209.03 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / Saint Auban sur l'Ouveze / Grande tête de l'Obiou / Nord d'Upaix / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre sud | Le Saix | 57.75 | 57.75 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Col de tous les Vents / 2.2km de Saint-Auban-d'Oze | |
![]() ![]() | 16/07/2014 | THOMAS PERRON | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sth | Nord d'Upaix | 91.09 | 91.09 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Col St Jean / Pic de Bure (tete de la cluse) / Nord d'Upaix (si près du but.....) | |
![]() ![]() | 17/07/2014 | THOMAS PERRON | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sth | savournon | 115.60 | 115.60 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Chabre Sth / Obiou (chouilla plus loin que Cedric) / savournon (Damned, encor raté...) | |
![]() ![]() | 18/07/2014 | ERIC THOMAS | triangle FAI | 05 | Laragne | Camping Laragne | 120.05 | 168.07 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Serre de Piloubeau / montauban sur l ouveze / Tête du Lauson / Pic de Crigne | |
![]() ![]() | 23/05/2014 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Montrond | 23.45 | 23.45 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : ST Genis / extrémité est st genis | |
![]() ![]() | 04/09/2014 | ERIC THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.12 | 145.35 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Izon-la-Bruisse / saint romans / le poux | |
![]() ![]() | 21/04/2015 | ERIC THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 151.95 | 182.34 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Mgne de Clavelière / Col de l'aiguille / Laubère / Supermarché pont sur le Buech | |
![]() ![]() | 11/05/2015 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | serre | 35.68 | 35.68 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : A côté du Col Saint Jean / La Piarre | |
![]() ![]() | 18/07/2015 | ERIC THOMAS | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 117.51 | 164.52 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sud / montauban sur l ouveze / la Haute Beaume / Gache | |
![]() ![]() | 03/08/2015 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | aérodrome le chevalet | 56.74 | 56.74 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Les Espranons / col du perty / La Roche Rousse / Aspres | |
![]() ![]() | 03/08/2015 | ERIC THOMAS | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 115.80 | 162.13 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / La Trappe / durbonas / crête au nord de La Motte Du Caire / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 10/08/2015 | MARIUS THOMAS | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 22.53 | 27.03 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col St Jean / saint colombe / ile / ile | |
![]() ![]() | 21/08/2015 | ERIC THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 154.28 | 185.14 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / La Trappe / Col de Cabre / Crête entre aiguille et Piolit | |
![]() ![]() | 09/07/2016 | ERIC THOMAS | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 72.85 | 101.99 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Antennes de Beaumont / Astoin Tête de Boursier / Sisteron / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 17/07/2016 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Barle - Le Mas | 90.90 | 90.90 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : montauban sur l ouveze / Crête des Selles: pas de la posterle | |
![]() ![]() | 18/07/2016 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Mont-Dauphin | 110.14 | 110.14 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col de St Ange / Montbrand (au nord de aspres ) / Guillestre | |
![]() ![]() | 29/07/2016 | XAVIER VERGES | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 106.75 | 128.10 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / montauban sur l ouveze / col de cabre / Camping Laragne / ile | |
![]() ![]() | 13/08/2016 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 64.28 | 64.28 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col de St Ange / Est de L'Aup / Aspres Longeagne | |
![]() ![]() | 13/08/2016 | ERIC THOMAS | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Lazer | 88.99 | 88.99 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / la Haute Beaume / tete des pras arnaud / Lac de Lazer | |
![]() ![]() | 14/08/2016 | ANDREA FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.84 | 116.21 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / La Roche Rousse / tête des pras arnaruds / Lazer / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 15/08/2016 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Serre des Lièvres | 91.16 | 91.16 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Col de St-Ange / Le Chatel | |
![]() ![]() | 27/08/2016 | ERIC THOMAS | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 105.00 | 147.00 | Ra.i.r. Atos VR - GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre déco nord / Mgne d'Herc / la jarjatte / Pic de Crigne | |
![]() ![]() | 06/08/2016 | TAO LE | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Laragne Chabre | 24.42 | 29.30 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Col St Jean / beaumont | |
![]() ![]() | 30/06/2018 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lazer | 82.16 | 82.16 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / A côté du Col Saint Jean / la Haute Beaume / montagne d'Aujour | |
![]() ![]() | 27/05/2017 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 46.22 | 64.71 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre sommet / Chabre Sth / Arambre / pied falaise nord / Chabre déco nord combe suivante | |
![]() ![]() | 28/05/2017 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 71.81 | 100.53 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / Col de Cabre / Savournon / pied falaise nord | |
![]() ![]() | 27/05/2017 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | aspre | 40.18 | 40.18 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Col St Jean / aiguille de Serres | |
![]() ![]() | 28/05/2017 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre Les courageux ! | Les Pres | 46.27 | 46.27 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre Col de Saint Ange / Laragne Chabre Les courageux ! | |
![]() ![]() | 29/05/2017 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre Les courageux ! | Châtillon-en-Diois dans les blés | 79.76 | 79.76 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col de Saint Ange / Dent de Die / Châtillon-en-Diois | |
![]() ![]() | 12/06/2017 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 59.26 | 59.26 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / beaumont nord / Gache | |
![]() ![]() | 13/06/2017 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Base de loisirs de Serres | 40.88 | 40.88 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Salérans / le duffre | |
![]() ![]() | 29/07/2017 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 71.45 | 100.04 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Le Villard / Pic de Crigne / Chabre - porte avion attero sud | |
![]() ![]() | 03/09/2017 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Montrond | 31.04 | 31.04 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / Ravin de Langoustière / Col St Jean / beaumont | |
![]() ![]() | 06/05/2018 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre sommet | Savournon | 43.21 | 43.21 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Roche Rousse / Col St Jean / Serre | |
![]() ![]() | 29/07/2018 | ANDREA FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 157.44 | 188.93 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Crete de chabre / bas, au col de la brèche / melve | |
![]() ![]() | 02/09/2018 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre espranons | La Roche-des-Arnauds | 87.31 | 87.31 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Trappe / La Beaume / Tete de Clappe (Pic de Burre) / Veynes | |
![]() ![]() | 23/03/2019 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Sigottier | 60.62 | 60.62 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Roche Rousse / Col St Jean / Col de Cabre / Serres | |
![]() ![]() | 24/03/2019 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | La Motte-du-Caire | 126.15 | 126.15 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / Tête de Jarret / Grande Autane / Fort de Dormillouse | |
![]() ![]() | 07/05/2019 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | Montrond | 33.98 | 33.98 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / beaumont nord / laragne | |
![]() ![]() | 30/06/2019 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 37.63 | 37.63 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col St ange / Laragne Chabre / Noyers-sur-Jabron | |
![]() ![]() | 30/06/2019 | TAO LE | triangle | 05 | Chabre Sud | Barret sur Méouge | 33.79 | 40.54 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / Col St Jean / Noyers-sur-Jabron | |
![]() ![]() | 29/06/2019 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Veynes - Le Poteau St-Luc | 84.66 | 84.66 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Trappe / durbonas / Oule | |
![]() ![]() | 28/06/2019 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Aerodrome Vaumeih | 50.26 | 50.26 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Décollage Nord Chabre / Montagne de Chabre / Lachau Montfroc / St geniez | |
![]() ![]() | 27/06/2020 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Ballons | 48.70 | 48.70 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Col St-Jean / Chabre Sth / montauban sur l ouveze / Les Eyssonsounes | |
![]() ![]() | 05/07/2020 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 72.06 | 72.06 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Deco Sud / montauban sur l ouveze / carrefour D546-D18 / Antenne de Lure | |
![]() ![]() | 04/07/2020 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lac de Mison | 136.47 | 136.47 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Col d'Olun / Pic de Bure (tete de la cluse) / le castelland melan | |
![]() ![]() | 01/04/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Serres | 110.80 | 110.80 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Roche Rousse / Courtet / aiguille de Serres | |
![]() ![]() | 02/04/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Les Espranons | Lagrand | 57.24 | 57.24 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Col St Jean / Barret le haut / La Piarre | |
![]() ![]() | 13/08/2021 | MARTIN HEUSSE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 93.53 | 93.53 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Col St Jean / Serre / Antenne de Lure | |
![]() ![]() | 20/08/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 127.99 | 179.19 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Serre de Piloubeau / Montagne de Chamousse / Le Faraut / Laubère | |
![]() ![]() | 21/08/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 118.89 | 166.45 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Serre de Piloubeau / Col de tous les Vents / Serre de Ramasset / Le Caire | |
![]() ![]() | 11/09/2021 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre Nord falaise | Camping Laragne | 107.49 | 150.49 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / Col d'Olun / Aspres Longeagne / St geniez / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 12/09/2021 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 149.56 | 209.39 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Montagne de croc / Courtet / crête au nord de La Motte Du Caire / Rond Point Laragne | |
![]() ![]() | 12/09/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Orpierre | 85.60 | 85.60 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : crête chabre / Ravin de Langoustière / crete au dessus du chalet reynard / Mont Ventoux | |
![]() ![]() | 31/07/2022 | ANDREA FRANCHI | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 106.27 | 127.52 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sud / Montagne de Mare / Saint-Geniez / le fein | |
![]() ![]() | 13/07/2022 | BAPTISTE VAN ZIJL | Dist 3 pts | Hautes Alpes | Chabre Espranons | Camping Laragne | 60.18 | 60.18 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Valdrome / Crête Sud de St-Genis, est / Saint Geniz | |
![]() ![]() | 14/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 88.09 | 123.32 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Mgne d'Herc / Saint-Auban-d'Oze / Valernes | |
![]() ![]() | 15/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Route de Sèderon | 47.79 | 47.79 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Les Granges 1309 / Chabre Sud / montauban sur l ouveze / Combe Nody | |
![]() ![]() | 16/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 49.19 | 59.03 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Malaup / Le Caire / Laragne 05 | |
![]() ![]() | 17/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 136.40 | 190.97 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Cros Mevouillon / pic de bure / Aerodrome Vaumeih | |
![]() ![]() | 18/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Eourres | 91.61 | 91.61 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Barret-le-Haut / Ravin de Langoustière / Mont Ventoux / Plan de Barruols | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | TAO LE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 151.88 | 182.26 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Les Espranons / Col St Jean / Gorges du Verdon / Le Caire | |
![]() ![]() | 31/07/2022 | TAO LE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 109.69 | 109.69 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sud / Montagne de Mare / Montagne de Jouère / le fein | |
![]() ![]() | 27/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lac de Mison | 109.23 | 109.23 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / durbonas / Pic de Bure / Montagne de Jouère | |
![]() ![]() | 28/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons nord | La Roche-des-Arnauds | 72.10 | 72.10 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col St-Jean / Plateau de Bure (combe d'Aurouze) / Combe Noire | |
![]() ![]() | 31/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Saint-Geniez | 87.41 | 87.41 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre déco nord / Bergiès Sud / Saint Vincent sur Jabron / La Tour / saint geniez | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre decollage | La Roche-des-Arnauds | 66.01 | 66.01 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / camping laragne / Laragne Chabre Les courageux ! / Banne | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 129.36 | 181.10 | N![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : crête chabre / Saint-Jurs / Val-de-Chalvagne | |
![]() ![]() | 31/07/2022 | BAPTISTE VAN ZIJL | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | La Saulce | 58.05 | 58.05 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Crête de l'Âne / Montagne de Jouerre / Astoin Tête de Boursier | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | BAPTISTE VAN ZIJL | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 78.66 | 78.66 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Roc de l'aigle / Rocher de Mélan / Le Caire / Serre de Piloubeau | |
![]() ![]() | 07/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 115.29 | 138.35 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Mont Ventoux / Le Ventouret / Collet du Vicaire | |
![]() ![]() | 06/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | St-Vincent-sur-Jabron | 64.59 | 64.59 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : chabre (Vers atterro) / Col de l'Adrechon / Sainte Colombe / Rosans |
