les 26 vols depuis Chabre Sud avec une Wills Wing U2 du departement 05 des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl)

Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
- aile : avec une Wills Wing U2 [supprimer]
- departement : du departement 05 [supprimer]
- club : des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23/05/2014 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Montrond | 23.45 | 23.45 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : ST Genis / extrémité est st genis | |
![]() ![]() | 11/05/2015 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | serre | 35.68 | 35.68 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : A côté du Col Saint Jean / La Piarre | |
![]() ![]() | 13/08/2016 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 64.28 | 64.28 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col de St Ange / Est de L'Aup / Aspres Longeagne | |
![]() ![]() | 14/08/2016 | ANDREA FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.84 | 116.21 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / La Roche Rousse / tête des pras arnaruds / Lazer / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 27/05/2017 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 46.22 | 64.71 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre sommet / Chabre Sth / Arambre / pied falaise nord / Chabre déco nord combe suivante | |
![]() ![]() | 28/05/2017 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 71.81 | 100.53 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / Col de Cabre / Savournon / pied falaise nord | |
![]() ![]() | 12/06/2017 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 59.26 | 59.26 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / beaumont nord / Gache | |
![]() ![]() | 13/06/2017 | ANDREA FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Base de loisirs de Serres | 40.88 | 40.88 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Salérans / le duffre | |
![]() ![]() | 29/07/2017 | ANDREA FRANCHI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 71.45 | 100.04 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne Chabre / Le Villard / Pic de Crigne / Chabre - porte avion attero sud | |
![]() ![]() | 03/09/2017 | ANDREA FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Montrond | 31.04 | 31.04 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / Ravin de Langoustière / Col St Jean / beaumont | |
![]() ![]() | 01/04/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Serres | 110.80 | 110.80 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : La Roche Rousse / Courtet / aiguille de Serres | |
![]() ![]() | 02/04/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Les Espranons | Lagrand | 57.24 | 57.24 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Col St Jean / Barret le haut / La Piarre | |
![]() ![]() | 20/08/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 127.99 | 179.19 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Serre de Piloubeau / Montagne de Chamousse / Le Faraut / Laubère | |
![]() ![]() | 21/08/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 118.89 | 166.45 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Serre de Piloubeau / Col de tous les Vents / Serre de Ramasset / Le Caire | |
![]() ![]() | 12/09/2021 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Orpierre | 85.60 | 85.60 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : crête chabre / Ravin de Langoustière / crete au dessus du chalet reynard / Mont Ventoux | |
![]() ![]() | 14/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 88.09 | 123.32 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Mgne d'Herc / Saint-Auban-d'Oze / Valernes | |
![]() ![]() | 15/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Route de Sèderon | 47.79 | 47.79 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Les Granges 1309 / Chabre Sud / montauban sur l ouveze / Combe Nody | |
![]() ![]() | 16/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 49.19 | 59.03 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Malaup / Le Caire / Laragne 05 | |
![]() ![]() | 17/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 136.40 | 190.97 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Cros Mevouillon / pic de bure / Aerodrome Vaumeih | |
![]() ![]() | 18/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Eourres | 91.61 | 91.61 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Barret-le-Haut / Ravin de Langoustière / Mont Ventoux / Plan de Barruols | |
![]() ![]() | 27/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lac de Mison | 109.23 | 109.23 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre Sth / durbonas / Pic de Bure / Montagne de Jouère | |
![]() ![]() | 28/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons nord | La Roche-des-Arnauds | 72.10 | 72.10 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Col St-Jean / Plateau de Bure (combe d'Aurouze) / Combe Noire | |
![]() ![]() | 31/07/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Saint-Geniez | 87.41 | 87.41 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Chabre déco nord / Bergiès Sud / Saint Vincent sur Jabron / La Tour / saint geniez | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre decollage | La Roche-des-Arnauds | 66.01 | 66.01 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Laragne / camping laragne / Laragne Chabre Les courageux ! / Banne | |
![]() ![]() | 07/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 115.29 | 138.35 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : Ravin de Langoustière / Mont Ventoux / Le Ventouret / Collet du Vicaire | |
![]() ![]() | 06/08/2022 | DOMINIQUE MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | St-Vincent-sur-Jabron | 64.59 | 64.59 | M![]() GRENOBLE CHARTREUSE VOL LIBRE (GCVL) - | balises : chabre (Vers atterro) / Col de l'Adrechon / Sainte Colombe / Rosans |
