les 85 vols des pilotes du club Section Vol Libre Du S.u.c.
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- club : des pilotes du club Section Vol Libre Du S.u.c. [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23/07/2013 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Thoard | 109.65 | 109.65 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Serre de Piloubeau / Bergiès / Entrages / Vaumuse | |
![]() ![]() | 25/07/2013 | ALAIN SAUZE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 118.41 | 142.09 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Ravin de Langoustière / Mont Ventoux / lure / Upaix | |
![]() ![]() | 26/07/2013 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 80.43 | 112.61 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Ravin de Langoustière / Laragne Chabre / Aspres / Ventavon | |
![]() ![]() | 06/08/2014 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Lazer | 94.33 | 94.33 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne Chabre / chamousset / tête des pras arnaruds / Upaix | |
![]() ![]() | 27/07/2014 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Thoard | 108.19 | 108.19 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : buc top / Mt Cousson Digne / Mélan | |
![]() ![]() | 05/08/2014 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 57.24 | 57.24 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Décollage Nord Chabre / col luire / Valbelle / Mison | |
![]() ![]() | 31/07/2014 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | malijai | 85.00 | 85.00 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre déco nord / Mévouillon / Mévouillon - Pas de Bouvrège | |
![]() ![]() | 04/10/2014 | ALAIN SAUZE | triangle | 42 | La jasserie | aerodrome de planeze | 55.12 | 66.14 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : luzermod / Viricelles / Saint-Paul-en-Jarez / Crêt Montchaud | |
![]() ![]() | 02/06/2015 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 42 | La jasserie | Feurs | 51.82 | 51.82 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : le crêt de la perdrix / Salvizinet | |
![]() ![]() | 06/06/2015 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 73 | relais du mont du chat | Saint-Laurent-du-Pont | 53.90 | 53.90 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : La Charve / Saint-Laurent-du-Pont | |
![]() ![]() | 21/07/2015 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | sud aspremont | 109.59 | 109.59 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre Sth / Mévouillon - Montagne de Cros / Jocou / Sigottier | |
![]() ![]() | 24/07/2015 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 04 | Chabre decollage | Camping Laragne | 90.61 | 126.85 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre Sud / Montagne de croc / Aspres La longeagne / Ravin de Langoustière / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 26/07/2015 | ALAIN SAUZE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 47.57 | 57.09 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre déco nord / Laragne / Antenne de Lure / camping laragne | |
![]() ![]() | 31/07/2015 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Manteyer | 90.58 | 90.58 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre Sth / Montagne de croc / Tête d'Aurouze (Bure) / ceuze | |
![]() ![]() | 02/08/2015 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Aspres (au sommet s' il vous plait) | 2.1km de aérodrome le chevalet | 94.87 | 132.82 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Aspres / Décollage Nord Chabre / arbre à jacques | |
![]() ![]() | 03/08/2015 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 104.24 | 145.94 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : chamousset / la Haute Beaume / Ceüze / Chabre - porte avion attero sud | |
![]() ![]() | 05/08/2015 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 191.53 | 268.15 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne Chabre / la loube / Tete de Garnesier / Fort de Dormillouse / ile | |
![]() ![]() | 21/08/2015 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 133.38 | 186.73 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne / Montguers / Serre des Bergers (pic de Bure) / Theze / ile | |
![]() ![]() | 07/05/2016 | ALAIN SAUZE | triangle | 73 | sapenay | Chindrieux | 94.24 | 113.09 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : col du clergeon / Motz / les granges (col de clergeon) / La Rousse | |
![]() ![]() | 28/07/2016 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 97.73 | 136.82 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre Sud / Col St Jean / puimichel / Briançon 04 / Laragne Chabre | |
![]() ![]() | 16/05/2016 | JEAN ADELL | triangle | 73 | sapenay | Chindrieux | 134.18 | 161.01 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chindrieux / Motz le signal / grande sure / Pointe de la Cochette | |
![]() ![]() | 21/07/2016 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 147.21 | 206.09 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne / Mévouillon - Pas de Bouvrège / Courtet / Pic de Crigne / ile | |
![]() ![]() | 03/08/2016 | JEAN ADELL | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 189.97 | 265.96 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre nord / col du perty / le banc du peyron / L'aiguillette (la Blanche) | |
![]() ![]() | 02/08/2016 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.89 | 169.25 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Col du Soubeyrand / Tête d'Aurouze (Bure) / Ravin de Langoustière / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 03/08/2016 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Col de Manse | 103.27 | 103.27 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre Sud / col de la cote / Sommet de raz de bec | |
![]() ![]() | 02/08/2017 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Montagne du pied du Mulet (Upaix) | 125.88 | 125.88 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Cros Mevouillon / Digne | |
![]() ![]() | 03/08/2017 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Lus-la-Croix-Haute | 84.37 | 84.37 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Mévouillon - Pas de Bouvrège / Col tourmerond | |
![]() ![]() | 22/07/2017 | ALAIN SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Lus-la-Croix-Haute | 86.93 | 86.93 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre Sth / Cros Mevouillon / Le Rognon | |
![]() ![]() | 06/08/2017 | ALAIN SAUZE | triangle | 42 | Salvaris | le pilon | 46.12 | 55.35 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Sorbiers / Viricelles / Bellegarde-en-Forez / sorbiers | |
![]() ![]() | 02/08/2017 | JEAN ADELL | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Montagne du pied du Mulet (Upaix) | 112.58 | 112.58 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Col St Jean / Tête d'Aurouze (Bure) / trainon | |
![]() ![]() | 03/08/2017 | JEAN ADELL | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | L'Épine | 58.80 | 58.80 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Ravin de Langoustière / La Rochette du Buis / La Piarre | |
![]() ![]() | 04/08/2017 | JEAN ADELL | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Marcoux | 181.82 | 181.82 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : villefranche / pic pierroux / Grand Cordeil / Digne | |
![]() ![]() | 26/07/2018 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Montrond | 86.65 | 86.65 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Cros Mevouillon / Rosans / Aspres | |
![]() ![]() | 31/07/2018 | ALAIN SAUZE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 89.01 | 106.81 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Mont Ventoux / Salérans / Ravin de Langoustière / Ravin de Langoustière | |
![]() ![]() | 02/08/2018 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 111.20 | 155.68 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Montguers / tête des pras arnaruds / Lazer / ile | |
![]() ![]() | 25/07/2018 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 07 | nord chabre | Ribiers Marmotte | 97.50 | 97.50 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne Chabre / Pas de la Frache / Mont Ventoux / Antenne de Lure | |
![]() ![]() | 30/07/2018 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | la germanette | 135.50 | 135.50 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne Chabre / Mévouillon - Pas de Bouvrège / le pic de l'aigle / Les Parias | |
![]() ![]() | 20/08/2018 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 42 | Salvaris | aerodrome de planeze | 74.10 | 74.10 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Viricelles / Salvaris / le Guizay / St Paul en Jarez | |
![]() ![]() | 27/08/2018 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 42 | La jasserie | PLANEZE | 60.48 | 60.48 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Grammond / La jasserie / Saint-Paul-en-Jarez / Aire du Gier-St Chamond | |
![]() ![]() | 10/09/2018 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 42 | La jasserie | Chambr | 57.63 | 57.63 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Sorbiers / Saint-Chamond / La Batie / Villeneuve | |
![]() ![]() | 17/06/2019 | ALAIN SAUZE | triangle | 42 | La Jasserie | marlhes | 101.51 | 121.81 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Prélage (hameau) / meyzin / Prélage (hameau) / Prélage (hameau) | |
![]() ![]() | 26/07/2019 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.03 | 168.05 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Cros Mevouillon / tête de vachères / Nord d'Upaix / Chabre - porte avion attero sud | |
![]() ![]() | 23/07/2019 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | lure | 84.06 | 84.06 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Ravin de Langoustière / Montguers / école des Baronnies / Mont Ventoux | |
![]() ![]() | 24/08/2019 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 42 | La Jasserie | fontanes | 50.96 | 50.96 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : le crêt de la perdrix / la ponsonnière / Grammond | |
![]() ![]() | 25/08/2019 | ALAIN SAUZE | triangle | 42 | La jasserie | Saint-Genest-Malifaux | 108.76 | 130.51 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : sud col de la république / Croix de Boutières / Saint-Genest-Malifaux | |
![]() ![]() | 31/08/2019 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 42 | Oeillon Sud | 1km au nord est de st symphorien sur coise | 57.57 | 57.57 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Deco oeillon est / Crêt de Montivert / Crêt de Marcoux / 2.2km de Saint-Martin-Lestra | |
![]() ![]() | 31/03/2002 | JEAN-LUC VERNAY | triangle | LE REVARD | Mery | 61.00 | 79.30 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : revard / cret de chatillon / Pointe d'Arcalod / Croix du nivolet / Revard | ||
![]() ![]() | 18/04/2002 | JEAN-LUC VERNAY | Aller-Retour | LE CHAT | chat | 78.00 | 101.40 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : chat / pointe sud Ruchère | ||
![]() ![]() | 19/04/2002 | JEAN-LUC VERNAY | Dist 1 pt | LE REVARD | Gruffy | 93.00 | 93.00 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Revard / pointe d'Andey | ||
![]() ![]() | 31/03/2002 | DANIEL PEYROCHE | Aller-Retour | SANT HILAIRE DU TOUVET | DECO ST HILAIRE | 60.00 | 78.00 | M![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : DENT DE CROLLES / ST EYNARD / DENT DE CROLLES | ||
![]() ![]() | 21/04/2002 | DANIEL PEYROCHE | Dist 1 pt | LE CHAT | LES ECHELLES | 37.00 | 37.00 | M![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : DENT DU CHAT / POINTE SUD DE LA RUCHERE | ||
![]() ![]() | 28/04/2002 | DANIEL PEYROCHE | Dist 1 pt | SOUCLIN | BRIORD | 30.00 | 30.00 | M![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : LE TANTANET / MONTAGNEU | ||
![]() ![]() | 30/03/2002 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | SANT HILAIRE DU TOUVET | Au sommet | 59.00 | 76.70 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Déco / Col du Granier / Déco | ||
![]() ![]() | 19/04/2002 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | LE REVARD | Méry | 119.00 | 154.70 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Signal / Pointe d'Andey / Aterro | ||
![]() ![]() | 21/04/2002 | PASCAL ESSERTEL | Dist libre | LE CHAT | St Laurent du Pont | 32.40 | 32.40 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : déco / atterro | ||
![]() ![]() | 21/04/2003 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | LE CHAT | Officiel Chat | 104.00 | 135.20 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Dent du chat / Montagne des Princes / Mont Beauvoir / Dent du Chat | ||
![]() ![]() | 22/04/2003 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | LE CHAT | Officiel Chat | 89.40 | 116.22 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Dent du Chat / La Grande Sure / La CHarve / Dent du Chat | ||
![]() ![]() | 31/05/2003 | PASCAL ESSERTEL | triangle | LE REVARD | Mery | 62.80 | 81.64 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Les Mentens ( les fermes) / Semnoz ( Crêt de Châtillon ) / Dent d'Arclusaz / Croix du Nivollet / Les Mentens ( Les fermes ) | ||
![]() ![]() | 29/05/2004 | PASCAL ESSERTEL | Quadrilatère | LE REVARD | Méry | 63.00 | 81.90 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Revard 1523 / Grand colmbier / Charbon / semnoz 1622 / st saturnin / Revard 1523 | ||
![]() ![]() | 15/05/2004 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | CHAMOUX | Chamoux sur Gelon | 43.20 | 56.16 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Déco / La grande lanche / La table / Déco | ||
![]() ![]() | 25/05/2004 | PASCAL ESSERTEL | Dist libre | La jasserie | Jonzieux | 18.00 | 18.00 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | |||
![]() ![]() | 20/05/2004 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | LE REVARD | Mer | 54.40 | 70.72 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Revard 1523 / Semnoz 1622 / St saturnin / Semnoz 1622 | ||
![]() ![]() | 08/05/2005 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | LE CHAT | officiel chat | 144.40 | 187.72 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Le relais / Crêt de Beauregard / Mont Beauvoir / Le relais | ||
![]() ![]() | 22/07/2005 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | LE CHAT | Officiel le chat | 94.80 | 123.24 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Antenne / Col de la Charmette / La charve (sommet) / Antenne | ||
![]() ![]() | 16/04/2005 | PASCAL ESSERTEL | triangle | SOUCLIN | Officiel Souclin | 36.20 | 47.06 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Décollage / Cote 906 près Ordonnaz / Vérizieux (Village) / Côte 695 près St Sorlin en Bugey / Décollage | ||
![]() ![]() | 30/04/2006 | PASCAL ESSERTEL | Aller-Retour | LE CHAT | officiel chat | 101.60 | 132.08 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Antenne / Gorges du fier / Mont Beauvoir / Antenne | ||
![]() ![]() | 22/04/2006 | PASCAL ESSERTEL | Quadrilatère | SAINT HILAIRE DU TOUVET | Officiel Lumbin | 65.80 | 85.54 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Décollage / Col de Faîta / Col de l'Alpe (1793) / Le grand Crêt (1606) / Mont St Mury / Décollage | ||
![]() ![]() | 23/04/2006 | PASCAL ESSERTEL | Quadrilatère | LE REVARD | Mery | 62.00 | 80.60 | N![]() SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Antennes / Dent D'arclusaz / Arcalop / Semnoz (Crêt de l'Aigle) / Croix du Nivolet / Antennes | ||
![]() ![]() | 18/04/2010 | ALAIN SAUZE | triangle | SOUCLIN | briord | 85.00 | 126.44 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : deco / 1KM nord de brenaz / le colombier / le chat / verizieux | ||
![]() ![]() | 26/07/2010 | ALAIN SAUZE | Dist libre | LARAGNE CHABRE | est de tulle | 109.64 | 139.79 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : laragne / montdenier moustier st marie / nord de cadarache / sud manosque | ||
![]() ![]() | 01/08/2010 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | LARAGNE CHABRE | camping | 116.24 | 197.61 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : laragne / ouest rochette du buis / pic de bure / le poet / laragne | ||
![]() ![]() | 01/05/2011 | ALAIN SAUZE | Dist libre | L OEILLON | boisset st priest | 83.69 | 106.70 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : l oeillon / chazelle / marcilly / muzin | ||
![]() ![]() | 01/08/2011 | ALAIN SAUZE | triangle | LARAGNE CHABRE | camping monteglin | 139.53 | 207.55 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : chabre / st jean / W de mens / ceuse / chabre | ||
![]() ![]() | 30/07/2011 | ALAIN SAUZE | triangle | LARAGNE CHABRE | camping monteglin | 90.20 | 134.17 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : chabre / w de montauban sur ouveze / N de st vincent sur jabron / jouere / chabre | ||
![]() ![]() | 03/08/2011 | ALAIN SAUZE | Dist libre | ASPRES SUR BUECH | W de malijai | 126.18 | 160.88 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : la longeagne / rocher de beaumont / digne les bains / moustiers st marie | ||
![]() ![]() | 19/07/2020 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Les Pourcelles | 90.93 | 90.93 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre - porte avion attero sud / Montguers / éoure / La Brillanne / D754 | |
![]() ![]() | 21/07/2020 | ALAIN SAUZE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 86.39 | 103.67 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne Chabre / Laragne / Tête de la Cluse / Theze / Laragne N | |
![]() ![]() | 23/07/2020 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Digne | 94.39 | 94.39 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Col St Jean / Gache / Plateau Valensole vers Puimoisson / Villevieille | |
![]() ![]() | 27/07/2020 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Aspres | Col du Festre | 54.53 | 54.53 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Courtet / Serre des Bergers (pic de Bure) | |
![]() ![]() | 30/07/2020 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 105.51 | 147.71 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Mgne de Clavelière / Pic de Bure / Ventavon / Chabre - porte avion attero sud | |
![]() ![]() | 24/07/2022 | ALAIN SAUZE | triangle | hautes alpes | Laragne Chabre | Camping Laragne | 140.95 | 169.14 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Montagne de croc / Courtet / Camping Laragne | |
![]() ![]() | 22/07/2022 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | hautes alpes | Laragne Chabre | Montmaur | 89.04 | 89.04 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Chabre Sud / Ravin de Langoustière / Montagne de croc / Pic de Bure (Tête de la Cluse) | |
![]() ![]() | 27/07/2022 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | hautes alpes | Chabre nord | Digne | 99.99 | 99.99 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Ravin de Langoustière / buc top / Mallemoisson / Courbons (Digne) | |
![]() ![]() | 01/08/2022 | ALAIN SAUZE | triangle FAI | Hautes Alpes | Chabre Sud | Camping Laragne | 176.12 | 246.57 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Ravin de Langoustière / Montagne de croc / La Cluse / S de Dormillouse | |
![]() ![]() | 03/08/2022 | ALAIN SAUZE | Dist 3 pts | Hautes Alpes | Chabre Sud | Lus-la-Croix-Haute | 115.78 | 115.78 | Ra.i.r. Atos VQ - SECTION VOL LIBRE DU S.U.C. - | balises : Laragne / Ravin de Langoustière / Mévouillon - Pas de Bouvrège / Sommet Chatel / la jarjatte |
