les 11 vols des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) depuis déco la Batie Neuve

Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- club : des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) [supprimer]
- deco : depuis déco la Batie Neuve [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 08/06/2014 | Mathieu BLEIN | triangle FAI | 05 | déco la Batie Neuve | déco la Batie Neuve | 29.03 | 40.65 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : L'Arche / les richards / Réallon / déco la Batie Neuve | |
![]() ![]() | 08/06/2014 | Dominique MENNETEAU | triangle | 05 | déco la Batie Neuve | col de Moissière | 21.47 | 25.76 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : Aiguilles de Chabrières / Sommet de Chatègre | |
![]() ![]() | 21/05/2016 | Dominique MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | La Batie Neuve | Le Casset | 97.46 | 97.46 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : déco la Batie Neuve / Les Ourgières / Col du Galibier / Le Grand Aréa | |
![]() ![]() | 21/04/2018 | Tao LE | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Alpage Saume longe | 111.84 | 111.84 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : Les Parias / l'aupillon / tête noire / Sud du Tromas | |
![]() ![]() | 08/08/2019 | Tao LE | triangle | 05 | déco la Batie Neuve | pont du fossé | 75.31 | 90.37 | N![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : Petite Autane / Pic du Clapier du Peyron / le banc du peyron | |
![]() ![]() | 08/08/2019 | Dominique MENNETEAU | triangle | 05 | La Batie Neuve | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 75.36 | 90.43 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : Crête vers Piolit / le banc du peyron / colombis / La Bréole / route de moissiere | |
![]() ![]() | 09/08/2019 | Dominique MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | La Batie Neuve | L'Argentière-la-Bessée stade d'eaux vives | 42.81 | 42.81 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : déco la Batie Neuve / La Roche-de-Rame / Tête de la Lauzière / La Roche-de-Rame / L'Argentière la Bessée | |
![]() ![]() | 09/08/2019 | Tao LE | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Attero Chateauroux | 93.53 | 93.53 | N![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : La Pousterle / Sud du Tromas / Crête du mélézet | |
![]() ![]() | 25/08/2019 | Dominique MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Mont-Dauphin | 103.70 | 103.70 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : Fort d'Anjou / Le Grand Aréa / Rif Bel | |
![]() ![]() | 26/08/2019 | Dominique MENNETEAU | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Le Casset | 96.63 | 96.63 | M![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : Tête de Clotinaille / Sommet des Anges / Le Grand Galibier / Les Jobles | |
![]() ![]() | 30/06/2020 | Tao LE | Dist 3 pts | 05 | déco la Batie Neuve | Valserres | 61.94 | 61.94 | N![]() Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) - | balises : Piolit / Le Cuchon de saint Bonnet / L'Aiguillette / Pierre écrite |
