Classement officieux 2023-2024 des clubs
12 clubs classés
Ce classement est calculé en prenant 0 pilotes maximum, 0 vols par pilote maximum, 0 vols max par club. Les vols en biplace comptent.
Place | club | Nb vols (pour ce classement/total) | Nb pilotes (pour ce classement/total) | points |
---|---|---|---|---|
1 | AIR BUECH | 6 | 2 | 875 |
2 | DELTA CLUB DU BAR SUR LOUP | 10 | 7 | 635 |
3 | LES AILES DU LOUP | 5/6 | 3 | 399 |
4 | ADPUL - SECTION VOL LIBRE | 3/5 | 1 | 313 |
5 | VERCORS VOL LIBRE | 2 | 1 | 193 |
6 | DELTA CLUB DE SAVOIE | 3 | 2 | 172 |
7 | DELTA CLUB ANNECY | 3 | 2 | 131 |
8 | A.V.O.L.I.A. | 1 | 1 | 105 |
9 | A.S.U.L. VOL LIBRE | 3 | 1 | 95 |
10 | OPAL | 2 | 1 | 34 |
11 | DELTA CLUB LIVRADOIS FOREZ | 1 | 1 | 20 |
12 | LES MIGRATEURS | 1 | 1 | 18 |
